Výsledky soutěže ve sběru papíru
Ročník:
Škola: Základní škola, Praha 4, Jižní IV. 1750/10, příspěvková organizace | |||
---|---|---|---|
Datum vážení | Počet žáků | Hmotnost (t) | Hmotnost na žáka (kg) |
22.06.2022 | 757 | 1.66 | 2,19 |
24.06.2022 | 757 | 1.76 | 2,32 |
07.09.2022 | 757 | 0.72 | 0,95 |
23.09.2022 | 757 | 2.7 | 3,57 |
23.11.2022 | 757 | 1.74 | 2,30 |
25.11.2022 | 757 | 1.6 | 2,11 |
11.01.2023 | 757 | 1.44 | 1,90 |
13.01.2023 | 757 | 1.02 | 1,35 |
08.03.2023 | 757 | 1.84 | 2,43 |
10.03.2023 | 757 | 1.68 | 2,22 |
19.04.2023 | 757 | 1.6 | 2,11 |
21.04.2023 | 757 | 1.34 | 1,77 |
Co vás zajímá
-
Nový systém svozu bioodpadu v Praze
-
Odpady a popeláři
-
Čištění města a dopravní značení
-
Spalovna Malešice - ZEVO