Výsledky soutěže ve sběru papíru
Ročník:
Škola: Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb, | |||
---|---|---|---|
Datum vážení | Počet žáků | Hmotnost (t) | Hmotnost na žáka (kg) |
24.06.2021 | 349 | 1.88 | 5,39 |
29.06.2021 | 349 | 0.36 | 1,03 |
22.10.2021 | 349 | 2.5 | 7,16 |
25.02.2022 | 349 | 1.14 | 3,27 |
Co vás zajímá
-
Nový systém svozu bioodpadu v Praze
-
Odpady a popeláři
-
Čištění města a dopravní značení
-
Spalovna Malešice - ZEVO