Výsledky soutěže ve sběru papíru
Ročník:
Škola: Základní škola Zárubova v Praze 12 | |||
---|---|---|---|
Datum vážení | Počet žáků | Hmotnost (t) | Hmotnost na žáka (kg) |
24.06.2021 | 352 | 1.84 | 5,23 |
25.06.2021 | 352 | 2 | 5,68 |
15.10.2021 | 352 | 2.28 | 6,48 |
25.03.2022 | 352 | 2.18 | 6,19 |
Co vás zajímá
-
Nový systém svozu bioodpadu v Praze
-
Odpady a popeláři
-
Čištění města a dopravní značení
-
Spalovna Malešice - ZEVO