Výsledky soutěže ve sběru papíru
Ročník:
Škola: Základní škola, Praha 4, Jižní IV. 1750/10, příspěvková organizace | |||
---|---|---|---|
Datum vážení | Počet žáků | Hmotnost (t) | Hmotnost na žáka (kg) |
22.06.2021 | 777 | 2.56 | 3,29 |
25.06.2021 | 777 | 1.88 | 2,42 |
31.08.2021 | 777 | 0.44 | 0,57 |
22.09.2021 | 777 | 3.58 | 4,61 |
24.09.2021 | 777 | 2.66 | 3,42 |
23.11.2021 | 777 | 1.48 | 1,90 |
26.11.2021 | 777 | 3.5 | 4,50 |
12.01.2022 | 777 | 1.42 | 1,83 |
14.01.2022 | 777 | 1.14 | 1,47 |
04.03.2022 | 777 | 2.68 | 3,45 |
21.04.2022 | 777 | 2.2 | 2,83 |
22.04.2022 | 777 | 1.3 | 1,67 |
Co vás zajímá
-
Nový systém svozu bioodpadu v Praze
-
Odpady a popeláři
-
Čištění města a dopravní značení
-
Spalovna Malešice - ZEVO