Výsledky soutěže ve sběru papíru
Ročník:
Škola: Základní škola profesora Švejcara v Praze 12 | |||
---|---|---|---|
Datum vážení | Počet žáků | Hmotnost (t) | Hmotnost na žáka (kg) |
10.06.2021 | 614 | 3.38 | 5,50 |
11.06.2021 | 614 | 2.34 | 3,81 |
03.09.2021 | 614 | 0.62 | 1,01 |
19.01.2022 | 614 | 2.68 | 4,36 |
21.01.2022 | 614 | 0.9 | 1,47 |
24.05.2022 | 614 | 1.64 | 2,67 |
25.05.2022 | 614 | 1.22 | 1,99 |
Co vás zajímá
-
Nový systém svozu bioodpadu v Praze
-
Odpady a popeláři
-
Čištění města a dopravní značení
-
Spalovna Malešice - ZEVO