Výsledky soutěže ve sběru papíru
Ročník:
Škola: Základní škola a mateřská škola Praha - Slivenec, Ke Smíchovu 16 | |||
---|---|---|---|
Datum vážení | Počet žáků | Hmotnost (t) | Hmotnost na žáka (kg) |
11.06.2021 | 301 | 2.52 | 8,37 |
14.06.2021 | 301 | 1.04 | 3,46 |
01.10.2021 | 301 | 1.7 | 5,65 |
04.10.2021 | 301 | 0.5 | 1,66 |
03.12.2021 | 301 | 0.96 | 3,19 |
18.02.2022 | 301 | 1.64 | 5,45 |
Co vás zajímá
-
Nový systém svozu bioodpadu v Praze
-
Odpady a popeláři
-
Čištění města a dopravní značení
-
Spalovna Malešice - ZEVO