Výsledky soutěže ve sběru papíru

Ročník:
Škola: Mateřská škola Čínská, příspěvková organizace
Datum vážení Počet žáků Hmotnost (t) Hmotnost na žáka (kg)
18.06.2021 168 0.2 1,19
30.06.2021 168 0.14 0,83
10.09.2021 168 0.26 1,55
07.10.2021 168 0.18 1,07
05.11.2021 168 0.12 0,71
03.12.2021 168 0.26 1,55
10.01.2022 168 0.18 1,07
01.02.2022 168 0.22 1,31
02.03.2022 168 0.14 0,83
05.04.2022 168 0.34 2,02
10.05.2022 168 0.34 2,02

Co vás zajímá

Další otázky