Výsledky soutěže ve sběru papíru
Ročník:
Škola: Mateřská škola Albrechtická, příspěvková organizace | |||
---|---|---|---|
Datum vážení | Počet žáků | Hmotnost (t) | Hmotnost na žáka (kg) |
10.06.2021 | 151 | 0.06 | 0,40 |
01.09.2021 | 151 | 0.12 | 0,79 |
01.10.2021 | 151 | 0.06 | 0,40 |
03.11.2021 | 151 | 0.06 | 0,40 |
08.12.2021 | 151 | 0.08 | 0,53 |
18.01.2022 | 151 | 0.1 | 0,66 |
24.02.2022 | 151 | 0.08 | 0,53 |
22.03.2022 | 151 | 0.06 | 0,40 |
20.04.2022 | 151 | 0.08 | 0,53 |
Co vás zajímá
-
Nový systém svozu bioodpadu v Praze
-
Odpady a popeláři
-
Čištění města a dopravní značení
-
Spalovna Malešice - ZEVO