Výsledky soutěže ve sběru papíru
Ročník:
Škola: Základní škola genpor. Františka Peřiny, Praha 6 - Řepy, Socháňova 19/1139 | |||
---|---|---|---|
Datum vážení | Počet žáků | Hmotnost (t) | Hmotnost na žáka (kg) |
17.10.2024 | 1359 | 2.18 | 1,60 |
18.10.2024 | 1359 | 2.5 | 1,84 |
24.10.2024 | 1359 | 3.92 | 2,88 |
25.10.2024 | 1359 | 2.6 | 1,91 |
10.04.2025 | 1359 | 4.84 | 3,56 |
14.04.2025 | 1359 | 1.46 | 1,07 |
Co vás zajímá
-
Nový systém svozu bioodpadu v Praze
-
Odpady a popeláři
-
Čištění města a dopravní značení
-
Spalovna Malešice - ZEVO