Výsledky soutěže ve sběru papíru
Ročník:
| Škola: Základní škola Zdiměřice, příspěvková organizace | |||
|---|---|---|---|
| Datum vážení | Počet žáků | Hmotnost (t) | Hmotnost na žáka (kg) |
| 26.06.2026 | 563 | 1.44 | 2,56 |
| 29.06.2026 | 563 | 0.2 | 0,36 |
| 25.09.2026 | 563 | 2.06 | 3,66 |
| 29.09.2026 | 563 | 0.06 | 0,11 |
Co vás zajímá
-
Nový systém svozu bioodpadu v Praze
-
Odpady a popeláři
-
Čištění města a dopravní značení
-
Spalovna Malešice - ZEVO