Výsledky soutěže ve sběru papíru
Ročník:
| Škola: Základní škola genpor. Františka Peřiny, Praha 6 - Řepy, Socháňova 19/1139 | |||
|---|---|---|---|
| Datum vážení | Počet žáků | Hmotnost (t) | Hmotnost na žáka (kg) |
| 15.10.2026 | 1317 | 5.14 | 3,90 |
| 16.10.2026 | 1317 | 2.26 | 1,72 |
| 22.10.2026 | 1317 | 3.32 | 2,52 |
| 23.10.2026 | 1317 | 2 | 1,52 |
Co vás zajímá
-
Nový systém svozu bioodpadu v Praze
-
Odpady a popeláři
-
Čištění města a dopravní značení
-
Spalovna Malešice - ZEVO