Výsledky soutěže ve sběru papíru
Ročník:
| Škola: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA JESENICE, příspěvková organizace | |||
|---|---|---|---|
| Datum vážení | Počet žáků | Hmotnost (t) | Hmotnost na žáka (kg) |
| 23.06.2026 | 744 | 0.96 | 1,29 |
| 25.06.2026 | 744 | 0.82 | 1,10 |
| 22.09.2026 | 744 | 0.9 | 1,21 |
| 24.09.2026 | 744 | 1.22 | 1,64 |
| 25.09.2026 | 744 | 0.56 | 0,75 |
Co vás zajímá
-
Nový systém svozu bioodpadu v Praze
-
Odpady a popeláři
-
Čištění města a dopravní značení
-
Spalovna Malešice - ZEVO